TABLA COMPARATIVA DE SEPARADORES
MODELO | DIÁMETRO DE MANGUERA DE ALIMENTACIÓN (mm) | MÁXIMA CAPACIDAD DE PROCESO (L/H) | DIMENSIÓN DE DETECCIÓN DE METALES | DIMENSIONES (LARGO*ANCHO*ALTO) (cm) |
AXHMS-35 | 35 | 400 | FE: 0.3MM NON-FE:0.4MM SUS:0.6MM | 60*45*1.45 |
AXHMS-80 | 80 | 6500 | FE: 0.8MM NON-FE: 1.0MM SUS: 1.2MM | 70*55*1.55 |
TABLA COMPARATIVA DE MEZCLADORAS JBG
MODELO | POTENCIA (kW/HP) | VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM) | CAPACIDAD (kg) | VOLTAJE (V) | DIMENSIÓN (mm) | POTENCIA DE CALENTAMIENTO (kW) | POTENCIA DEL SOPLADOR (kW) | PESO NETO (kg) |
XC-JBG 500L | 2.2/3 | 300 | 500 | 220V/60HZ 3F | 1170*1480*2425 | 12 | 0.34 | 450 |
XC-JBG 1000L | 3/4 | 300 | 1000 | 220V/60HZ 3F | 1385*1800*3026 | 18 | 1 | 630 |
XC-JBG 2000L | 4/5 | 300 | 2000 | 220V/60HZ 3F | 1680*2030*3650 | 30 | 1.5 | 1050 |
XC-JBG 3000L | 5.5/7.5 | 300 | 3000 | 220V/60HZ 3F | 2130*2130*3675 | 38 | 2.2 | 1250 |
XC-JBG 5000L | 7.5/10 | 300 | 5000 | 220V/60HZ 3F | 3500*3500*3675 | 38 | 2.2 | 1500 |
TABLA COMPARATIVA DE INYECTORAS NPC
MODELO | NPC 160
| NPC 260
| NPC 380
| NPC 650
| ||||||||||||
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||||||||||||||||
DIÁMETRO DE TORNILLO |
|
|
| 100 | ||||||||||||
TORNILLO L/D RATIO |
|
|
| 23 | ||||||||||||
VOLUMEN DE DISPARO |
|
|
| 3142 | ||||||||||||
PESO DE INYECCIÓN (PS) |
|
|
| 2859 | ||||||||||||
TASA DE INYECCIÓN |
|
|
| - | ||||||||||||
PRESIÓN DE INYECCIÓN |
|
|
| 150 | ||||||||||||
VELOCIDAD DE TORNILLO | 250 | 227 | 190 | 173 | ||||||||||||
UNIDAD DE SUJECIÓN | ||||||||||||||||
TONELAJE DE PINZA | 1600 | 2600 | 3800 | 6500 | ||||||||||||
MOVIMIENTO DE PALANCA | 435 | 540 | 720 | 910 | ||||||||||||
ESPACIO ENTRE BARRAS DE UNIÓN (W*H) | 470*470 | 580*580 | 720*720 | 870*870 | ||||||||||||
MÁX. ALTURA DE MOLDE | 520 | 580 | 780 | 900 | ||||||||||||
MIN. ALTURA DE MOLDE | 180 | 200 | 250 | 350 | ||||||||||||
TRAZO DE EYECTOR | 135 | 150 | 180 | 250 | ||||||||||||
TONELAJE DE EYECTOR | 50 | 70 | 110 | 150 | ||||||||||||
OTROS | ||||||||||||||||
MÁX PRESIÓN DE LA BOMBA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||||
FUERZA DE MOTOR | 24.1 | 31.1 | 48.2 | 61+61 | ||||||||||||
POTENCIA DEL CALENTADOR | 12.5 | 18.1 | 35 | 51.55 | ||||||||||||
DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA | 5.28*1.34*2.06 | 6.05*1.54*2.4 | 7.83*1.83+2.58 | 9.8*2.14*2.71 | ||||||||||||
PESO DE LA MÁQUINA | 205 | 275 | 745 | 1070 | ||||||||||||
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE | 5.0 | 7.8 | 14.0 | 27.3 |
TABLA COMPARATIVA INYECTORAS AX
MODELO | AX-90
| AX-120
| AX-158
| |||||||||
UNIDAD DE INYECCIÓN | | | | |||||||||
DIÁMETRO DE TORNILLO |
|
|
| |||||||||
TORNILLO L/D RATIO |
|
|
| |||||||||
VOLUMEN DE DISPARO |
|
|
| |||||||||
PESO DE INYECCIÓN (PS) |
|
|
| |||||||||
TASA DE INYECCIÓN |
|
|
| |||||||||
PRESIÓN DE INYECCIÓN |
|
|
| |||||||||
VELOCIDAD DEL TORNILLO | 0-250 | 0-215 | 0-250 | |||||||||
UNIDAD DE SUJECIÓN | ||||||||||||
TONELAJE DE PINZA | 900 | 1200 | 1580 | |||||||||
MOVIMIENTO DE PALANCA | 320 | 350 | 410 | |||||||||
ESPACIO ENTRE BARRAS DE UNIÓN (W*H) | 360*330 | 380*380 | 455*440 | |||||||||
MÁX ALTURA DE MOLDE | 350 | 400 | 470 | |||||||||
MIN ALTURA DE MOLDE | 150 | 155 | 160 | |||||||||
TRAZO DE EYECTOR | 90 | 100 | 120 | |||||||||
TONELAJE DE EYECTOR | 30 | 38 | 38 | |||||||||
OTROS | ||||||||||||
MAX PRESIÓN DE BOMBA | 16 | 16 | 16 | |||||||||
FUERZA DE MOTOR | 12 | 12 | 18.2 | |||||||||
POTENCIA DE CALENTADOR | 6.8 | 7.45 | 10 | |||||||||
DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA | 3.9*1.19*1.77 | 4.32*1.27*1.90 | 4.85*1.40*2.1 | |||||||||
PESO DE LA MÁQUINA | 3.0 | 3.3 | 4.7 | |||||||||
CAPACIDAD TANQUE DE ACEITE | 170 | 190 | 250 |
TABLA COMPARATIVA TERMORREGULADORES KW-O
MODELO | XC-TM6 KW-O | XC-TM9 KW-O | XC-TM12 KW-O | XC-TM18 KW-O | XC-TM24 KW-O | XC-TM36 KW-O |
MEDIO DE TRANSFERENCIA | ACEITE | ACEITE | ACEITE | ACEITE | ACEITE | ACEITE |
TEMPERATURA MÁX | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C |
BOMBA (kW/HP) | 0.37 | 0.75/1 | 0.75/1 | 1.5/2 | 1.5/2 | 2.2 |
VOLTAJE | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico |
FLUJO DE BOMBA (L/min) | 33 | 45 | 45 | 128 | 128 | 252 |
DISTANCIA DE CARGA (m) | 22 | 30 | 30 | 21 | 21 | 21 |
POTENCIA DE CALENTAMIENTO (kW) | 6 | 9 | 12 | 9*2 | 12*2 | 12*3 |
DIÁMETRO DE ENTRADA/SALIDA | 3/8''*2 | 3/8''*4 | 3/8''*4 | 1''*1 | 1''*1 | 1.5''*1 |
DIMENSIÓN (mm) | 730*310*643 | 730*310*643 | 730*310*643 | 830*370*694 | 990*520*983 | 1090*520*983 |
PESO NETO (kg) | 52 | 55 | 55 | 68 | 110 | 113 |
TABLA COMPARATIVA TERMORREGULADORES KW-W
MODELO | XC-TM6 KW-W | XC-TM9 KW-W | XC-TM12 KW-W | XC-TM18 KW-W | XC-TM24 KW-W | XC-TM36 KW-W |
MEDIO DE TRANSFERENCIA | AGUA | AGUA | AGUA | AGUA | AGUA | AGUA |
TEMPERATURA MÁX | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C |
BOMBA (kW/HP) | 0.37 | 0.75/1 | 0.75/1 | 1.5/2 | 1.5/2 | 2.2 |
VOLTAJE | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico |
FLUJO DE LA BOMBA (L/min) | 42 | 56 | 56 | 160 | 160 | 315 |
DISTANCIA DE CARGA (m) | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 |
POTENCIA DE CALENTAMIENTO (kW) | 6 | 9 | 12 | 9*2 | 12*2 | 12*3 |
DIÁMETRO DE ENTRADA/SALIDA | 3/8''*2 | 3/8''*4 | 3/8''*4 | 1''*1 | 1''*1 | 1.5''*1 |
DIMENSIÓN (mm) | 730*310*643 | 730*310*643 | 730*310*643 | 830*370*694 | 990*520*983 | 1090*520*983 |
PESO NETO (kg) | 45 | 46 | 50 | 65 | 100 | 110 |
TABLA COMPARATIVA DE CONTROLADORES AX
MODELO | VOLTAJE | CONECTOR | METROS DE CABLE PODER Y TERMOCABLE | RANGO DE TEMPERATURA °C | CONSUMO (kW) | DIMENSIONES (Alto*ancho*profundo) (cm) | PESO (kg) |
AZ-2Z | 220V/60HZ | 16 PUNTAS | 3 | 0-450 | 3.4/ZONA | 23*23*31 | 8 |
AX-4Z | 220V/60HZ | 16 PUNTAS | 3 | 0-450 | 3.4/ZONA | 23*34*31 | 13 |
AX-6Z | 220V/60HZ | 24 PUNTAS | 3 | 0-450 | 3.4/ZONA | 23*43*31 | 15 |
TABLA COMPARATIVA DE CHILLERS XC-LF
MODELO | XC-LF 3A | XC-LF 5A | XC-LF 10A | XC-LF 15A | XC-LF 20A | XC-LF 25A | XC-LF 30A | XC-LF 50A |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (kW) | 7.91 | 14.5 | 35 | 51.7 | 66.3 | 81.2 | 108.5 | 160 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (kcal/h) | 6803 | 12758 | 26714 | 45422 | 57018 | 69832 | 93361 | 138621 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (ton) | 2.24 | 4.21 | 8.83 | 15.02 | 17.63 | 21 | 30.87 | 45.84 |
POTENCIA DE ENTRADA DE COMPRESOR (kW) | 2.2 | 3.75 | 3.75*2 | 3.75*3 | 7.5*2 | 9*2 | 7.5*3 | 9.4*4 |
POTENCIA NOMINAL DEL COMPRESOR (HP) | 3 | 5 | 5*2 | 5*3 | 10*2 | 11.5*2 | 10*3 | 12.5*4 |
VOLTAJE | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico |
TIPO DE EVAPORADOR | Intercambiador | Intercambiador | Intercambiador | Intercambiador | Intercambiador | Intercambiador | Intercambiador | Intercambiador |
DISTANCIA DE LA BOMBA (m) | 23 | 35 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
CAUDAL DE LA BOMBA (L/min) | 100 | 110 | 360 | 360 | 360 | 700 | 700 | 800 |
PESO (kg) | 100 | 175 | 450 | 750 | 835 | 900 | 1080 | 1380 |
DIÁMETRO DE TUBO (pulgadas) | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 |
TIPO DE REFRIGERANTE | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
CANTIDAD DE REFRIGERANTE (kg) | 2 | 2 | 5 | 7.5 | 11 | 11 | 12 | 18 |
TIPO DE CONDENSADOR | Tubo de cobre + ventilador silencioso | Tubo de cobre + ventilador silencioso | Tubo de cobre + ventilador silencioso | Tubo de cobre + ventilador silencioso | Tubo de cobre + ventilador silencioso | Tubo de cobre + ventilador silencioso | Tubo de cobre + ventilador silencioso | Tubo de cobre + ventilador silencioso |
POTENCIA DE VENTILADOR DEL CONDENSADOR (kW) | 0.16*1 | 0.16*2 | 0.46*2 | 0.85*2 | 0.42*3 | 0.80*3 | 0.85*3 | 0.85*6 |
FLUJO DEL AGUA DE ENFRIAMIENTO (m³/h) | 1.36 | 2.22 | 4.42 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 21.9 |
CAPACIDAD DE TANQUE DE AGUA (L) | 50 | 60 | 70 | 80 | 150 | 210 | 250 | 280 |
POTENCIA DE BOMBA (kW) | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 |
POTENCIA DE BOMBA (HP) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 |
DIMENSIONES (L*W*H) (m) | 1.02*0.63*1.026 | 1.34*0.63*1.46 | 1.55*0.83*1.508 | 1.55*0.83*1.508 | 1.88*0.88*1.65 | 1.88*0.88*1.65 | 2.4*1.15*1.8 | 2.4*2.25*1.88 |
TABLA COMPARATIVA DE TORRES XC-ST
MODELO | MEDIDAS | XC-ST10 | XC-ST15 | XC-ST30 | XC-ST50 | XC-ST80 | ||||||||||||||||||
FUJO DE AGUA |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
VOLUMEN DE AIRE | m³/h | 4300 | 6430 | 12870 | 21580 | 34450 | ||||||||||||||||||
VOLUMEN DE SONIDO | Decibeles | 47 | 48 | 54 | 57.5 | 59 | ||||||||||||||||||
PESO APROX. | kg | 50 | 54 | 116 | 190 | 280 | ||||||||||||||||||
PESO APROX. CON AGUA | kg | 195 | 290 | 530 | 910 | 1280 | ||||||||||||||||||
DIÁMETRO BASE | mm | 940 | 1160 | 1620 | 1850 | 2100 | ||||||||||||||||||
ALTURA DEL EQUIPO | mm | 1820 | 1760 | 2050 | 2180 | 2500 | ||||||||||||||||||
DIÁMETRO DE CONEXIÓN ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA | Pulgadas | 1.1/2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
CAPACIDAD DE CONTENEDOR DE AGUA | Lts | 80 | 80 | 250 | 460 | 700 | ||||||||||||||||||
DIÁMETRO DE ASPAS DEL VENTILADOR | cms | 63 | 63 | 77 | 93 | 117 | ||||||||||||||||||
ASPAS | Unidad | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
MOTOR TRIFÁSICO DE EXTRACTOR |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
REVOLUCIONES | RPM | 960 | 960 | 960 | 960 | 710 | ||||||||||||||||||
MARCA MOTOR | DJ | DJ | DJ | DJ | DJ | DJ | ||||||||||||||||||
MÁXIMA TEMPERATURA | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
VOLTAJE | Volts | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico |
TABLA COMPARATIVA DE DOSIFICADORES XCM
MODELO | POTENCIA DEL MOTOR (kW) | VOLTAJE | VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM) | POTENCIA DEL MEZCLADOR (kW) | DIAMETRO DEL TORNILLO (mm) | CAPACIDAD DE SALIDA (kg/h) | CAPACIDAD DE TOLVA (L) | TOLVA DEL MATERIAL PRINCIPAL (L) | POTENCIA DEL MEZCLADOR (kW) | BASES DE SOPORTE | DIMENSIONES (mm) | PESO NETO (kg) |
XCM-12 (unidad de un color) | 0.3 | 220V/60HZ Bifásico | 1.8-300 | 0.09 | 12 | 0.05-20 | 13 | Opcional | Opcional | Opcional | 560*310*450 | 25 |
XCM-14 (unidad de un color) | 0.3 | 220V/60HZ Bifásico | 1.8-300 | 0.09 | 14 | 0.1-40 | 13 | Opcional | Opcional | Opcional | 560*310*450 | 25 |
XCM-16 (unidad de un color) | 0.3 | 220V/60HZ Bifásico | 1.8-300 | 0.09 | 16 | 0.1-64 | 13 | Opcional | Opcional | Opcional | 560*310*450 | 25 |
XCM-D2 (unidad doble color) | 0.3*2 | 220V/60HZ Bifásico | 1.8-300 | 0.09 | ** | * | 13 | Opcional | Opcional | Opcional | 980*310*450 | 45 |
XCM-D3 (unidad de triple color) | 0.3*3 | 220V/60HZ Bifásico | 1.8-300 | 0.09 | ** | * | 13 | Opcional | Opcional | Opcional | 1050*1050*520 | 75 |
TABLA COMPARATIVA DE CARGADORES AX
MODELO | LARGO C (mm) | ALTO A-D (mm) | DIÁMETRO F (mm) | MOTOR (kW) | FLUJO (kg) | PESO DEL EQUIPO (kg) |
AX-160 | 4500 | 3100-3600 | Φ159 | 2.2 | 900-1300 | 220 |
AX-160 | 5000 | 3700-4100 | Φ159 | 3 | 900-1300 | 240 |
TABLA COMPARATIVA DE CARGADORES XC-SC
MODELO | POTENCIA DEL MOTOR | VOLTAJE | DIÁMETRO DEL TUBO DE CARGA (mm) | DISTANCIA DE ALIMENTACIÓN (m) | CAPACIDAD DE LA TOLVA (kg) | MOLINO RECOMENDABLE | MEDIDAS (m) |
XC-SC2HP | 1.5kW/2HP | 220V/60HZ Trifásico | Φ76 | 3 | 100 | 5-10 | 2.45*0.67 |
XC-SC3HP | 2.2kW/3HP | 220V/60HZ Trifásico | Φ89 | 3 | 100 | 15-20 | 2.35*0.67 |
XC-SC4HP | 3kW/4HP | 220V/60HZ Trifásico | Φ102 | 4 | 100 | 30-40 | 2.35*0.67 |
XC-SC5HP | 4kW/5HP | 220V/60HZ Trifásico | Φ102 | 5 | 100 | 50 | 2.35*0.67 |
XC-SC7.5HP | 5.5kW/7.5HP | 220V/60HZ Trifásico | Φ127 | 5 | 100 | 75 | 2.35*0.67 |
XC-SC10HP | 7.5kW/10HP | 220V/60HZ Trifásico | Φ127 | 5 | 100 | 100 | 2.35*0.67 |
TABLA COMPARATIVA DE CARGADORES XCAL
MODELO | MOTOR (HP/kW) | VOLTAJE | CAPACIDAD DE CARGA (kg/h) | DISTANCIA DE CARGA (m) | PRESIÓN ESTÁTICA DE VIENTO (mm/h2O) | VOLUMEN DEL TANQUE (L) | DIÁMETRO INTERNO DE TUBO DE TRANSPORTE (mm) | ESPECIFICACIÓN DE MANGUERAS | DIMENSIÓN DE CONTROL PRINCIPAL (mm) | DIMENSIÓN DE TOLVA (mm) | PESO TOTAL DE CONTROL PRINCIPAL (kg) | PESO TOTAL DE TOLVA (kg) |
XCAL-1.5HP | 1.5/1.1 | 220V/60HZ Trifásico | 450 | 5 | 2800 | 7.5 | Φ38 | Φ38mm*4m 1pz | 50*42*109 | 38*28*45 | 65 | 6 |
XCAL-3HP | 3/2.2 | 220V/60HZ Trifásico | 590 | 5 | 2800 | 12 | Φ51 | Φ51mm*10m 1pz | 50*42*109 | 43*33*58 | 68 | 6 |
XCAL-5HP | 5/3.75 | 220V/60HZ Trifásico | 820 | 6 | 3200 | 24 | Φ51 | Φ51mm*10m 1pz | 50*42*109 | 43*33*69 | 90 | 10 |
XCAL-7.5HP | 7.5/5.5 | 220V/60HZ Trifásico | 1000 | 6 | 4200 | 30 | Φ63 | Φ63mm*12m 1pz | 69*52*144 | 43*33*83 | 135 | 12 |
XCAL-10HP | 10/7.5 | 220V/60HZ Trifásico | 1300 | 6 | 4500 | 30 | Φ63 | Φ63mm*12m 1pz | 69*52*144 | 43*33*83 | 140 | 12 |
TABLA COMPARATIVA DE CARGADORES PARA POLVO XC-XF
MODELO | CAPACIDAD DE TRANSPORTE (kg/h) | CAPACIDAD PRÁCTICA DE TOLVA (L) | POTENCIA DE BOMBA (kW) | VOLTAJE DE BOMBA (V) | DIÁMETRO DE TUBO DE SUCCIÓN (mm) | DIÁMETRO DE TUBO DE ABSORCIÓN (mm) |
XC-XF 5HP | 400 | 40 | 4 | 220V/60HZ Trifásico | 51 | 51 |
XC-XF 7.5HP | 600 | 40 | 5.5 | 220V/60HZ Trifásico | 51 | 51 |
XC-XF 10HP | 800 | 60 | 7.5 | 220V/60HZ Trifásico | 63 | 63 |
TABLA COMPARATIVA DE CARGADORES XC-X810G
MODELO | TIPO DE MOTOR | ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR | CAPACIDAD DE CARGA (kg/h) | DISTANCIA DE CARGA (m) | PRESIÓN DE SUCCIÓN (mm/h2O) | CAPACIDAD DE TOLVA (L) | DIÁMETRO INTERNO DE TUBO DE TRANSPORTE (mm) | ESPECIFICACIÓN DE MANGUERA | DIMENSIONES CONTROL PRINCIPAL (cm) | DIMENSIONES DE TOLVA (cm) | PESO TOTAL (kg) |
XC-X810G | INDUCCIÓN | 1.1 kW / 1.5HP 220V/60HZ/3F | 450 | 4 | 1800 | 7.5 | Φ38 | Φ38mm*8m 1pz | 45*38*67 | 38*28*45 | 48 |
XC-X810G2 | INDUCCIÓN | 1.5kW/2HP 220V/60HZ/3F | 500 | 5 | 2400 | 7.5 | Φ38 | Φ38mm*10m 1pz | 45*38*67 | 38*28*45 | 48.5 |
TABLA COMPARATIVA CARGADOR PARA MOLINO XC
MODELO | POTENCIA DEL MOTOR | VOLTAJE | DIÁMETRO DE TUBO DE CARGA (mm) | DISTANCIA DE ALIMENTACIÓN (m) | CAPACIDAD DE LA TOLVA (kg) | MOLINO RECOMENDABLE | MEDIDAS (m) |
XC-2HP | 1.5kW / 2HP | 220V/60HZ Trifásico | Φ76 | 3 | 100 | 5-10 | 2.35*0.67 |
XC-3HP | 2.2kW / 3HP | 220V/60HZ Trifásico | Φ89 | 3 | 100 | 15-20 | 2.35*0.67 |
XC-4HP | 3kW / 4HP | 220V/60HZ Trifásico | Φ102 | 4 | 100 | 30-40 | 2.35*0.67 |
XC-5HP | 4kW / 5HP | 220V/60HZ Trifásico | Φ102 | 5 | 100 | 50 | 2.35*0.67 |
XC-7.5HP | 5.5kW / 7.5HP | 220V/60HZ Trifásico | Φ127 | 5 | 100 | 75 | 2.35*0.67 |
XC-10HP | 7.5kW / 10HP | 220V/60HZ Trifásico | Φ127 | 5 | 100 | 100 | 2.35*0.67 |
TABLA COMPARATIVA DE MOLINOS XC-GS
MODELO | TAMAÑO TOLVA DE ALIMENTACIÓN (mm) | CÁMARA DE MOLIDA (mm) | CAPACIDAD DE MOLIENDA (kg/h) | FUERZA (kW) | CORTADORES FIJOS | CORTADOR DE GANCHO | TAMAÑO DE MALLA (mm) | DIMENSIONES (mm) | VELOCIDAD DE EJE (R/min) | POTENCIA DEL SOPLADOR (kW) |
XC-GS 2HP / RC | 320*310 | 260*310 | 22 | 1.5 | 2 | 27 | 8 | 850*500*1500 | 140 | 0.55 |
XC-GS 3HP / RC | 380*310 | 320*310 | 27 | 2.2 | 2 | 33 | 8 | 1000*500*1500 | 140 | 0.55 |
XC-GS 5HP / RC | 440*310 | 380*310 | 33 | 3.7 | 2 | 39 | 8 | 1150*500*1500 | 140 | 0.55 |
NOTA: EQUIPADO CON SISTEMA DE RECICLADO
TABLA COMPARATIVA DE MOLINOS XC-GM
MODELO | CÁMARA DE MOLIENDA (mm) | CAPACIDAD DE MOLIENDA (kg/h) | VELOCIDAD ROTATORIA (RPM) | CANTIDAD DE NAVAJAS ROTATIVAS | CANTIDAD DE NAVAJAS FIJAS | POTENCIA (kW) | POTENCIA (HP) | VOLTAJE | DIMENSIONES (mm) | PESO NETO (kg) |
XC-GL180 / RC | 180*180 | 40-70 | 380 | 2 | 9 | 1.5 | 2 | 220V/60HZ Trifásico | 690*420*1130 | 135 |
XC-GL250 / RC | 250*200 | 80-100 | 380 | 2 | 12 | 2.2 | 3 | 220V/60HZ Trifásico | 930*640*1360 | 247 |
XC-GL310 / RC | 310*200 | 80-130 | 380 | 5 | 15 | 4 | 5 | 220V/60HZ Trifásico | 1000*660*1360 | 390 |
TABLA COMPARATIVA DE MOLINOS XC-GY
MODELO | CÁMARA DE MOLIENDA (mm) | CAPACIDAD DE MOLIENDA (kg/h) | CANTIDAD DE NAVAJAS FIJAS | CANTIDAD DE NAVAJAS ROTATIVAS | DIÁMETRO DE ORIFICIO DE LA MALLA (mm) | POTENCIA (kW) | POTENCIA (hp) | VOLTAJE | VELOCIDAD DE MOTOR (RPM) | VELOCIDAD DEL ROTOR (RPM) | RUIDO A M DE DISTANCIA (Decibeles) | DIÁMETRO DE POLEA DE MOTOR (mm) | DIÁMETRO DE POLEA DE ROTOR (mm) | DIMENSIONES | PESO NETO (kg) |
XC-GY 10HP | 360*260 | 200-400 | 2 | 18 | Φ10 | 7.5 | 10 | 220V/60HZ Trifásico | 1440 | 494 | 80 | 101.5 | 296 | 1090*870*1340 | 540 |
XC-GY 15HP | 420*280 | 300-500 | 2 | 21 | Φ10 | 11 | 15 | 220V/60HZ Trifásico | 1440 | 453 | 80 | 113 | 356 | 1290*995*1580 | 795 |
XC-GY 20HP | 480*330 | 350-550 | 2 | 24 | Φ10 | 15 | 20 | 220V/60HZ Trifásico | 1440 | 470 | 80 | 136 | 416 | 1435*1070*1775 | 1040 |
XC-GY 30HP | 660*350 | 500-800 | 4 | 27 | Φ12 | 22 | 30 | 220V/60HZ Trifásico | 1440 | 470 | 80 | 138 | 458 | 1635*1310*1965 | 1700 |
TABLA COMPARATIVA DE MOLINOS XC-GD
MODELO | CÁMARA DE MOLIENDA (mm) | CAPACIDAD DE MOLIENDA (kg/h) | CANTIDAD DE NAVAJAS FIJAS | CAPACIDAD DE NAVAJAS ROTATIVAS | DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE LA MALLA (mm) | POTENCIA (kW) | POTENCIA (HP) | VOLTAJE | VELOCIDAD DE MOTOR (RPM) | VELOCIDAD DE ROTOR (RPM) | DIÁMETRO DE POLEA DEL MOTOR (mm) | DIÁMETRO DE POLEA DEL ROTOR (mm) | RUIDO POR METRO DE DISTANCIA (Decibeles) | DIMENSIONES (mm) | PESO NETO (kg) |
XC-GD 10HP | 360*260 | 170-340 | 2 | 6 | Φ10 | 7.5 | 10 | 220V/60HZ Trifásico | 1440 | 494 | 101.5 | 296 | 80 | 1090*870*1340 | 540 |
XC-GD 15HP | 420*280 | 255-420 | 2 | 6 | Φ10 | 11 | 15 | 220V/60HZ Trifásico | 1440 | 457 | 113 | 356 | 80 | 1290*995*1580 | 795 |
XC-GD 20HP | 480*330 | 300-460 | 2 | 6 | Φ10 | 15 | 20 | 220V/60HZ Trifásico | 1440 | 470 | 133 | 416 | 80 | 1435*1075*1775 | 1040 |
XC-GD 30HP | 660*350 | 420-680 | 4 | 9 | Φ12 | 22 | 30 | 220V/60HZ Trifásico | 1440 | 356 | 138 | 458 | 80 | 1635*1310*1965 | 1700 |
XC-GD 50HP | 720*500 | 680*1000 | 4 | 9 | Φ12 | 37 | 50 | 220V/60HZ Trifásico | 1440 | 356 | 143 | 578 | 80 | 2140*1520*2570 | 2750 |
XC-GD 75HP | 910*820 | 700*1200 | 4 | 12 | Φ12 | 55 | 75 | 220V/60HZ Trifásico | 1440 | 372 | 173 | 663 | 80 | 2590*2230*3610 | 5400 |
XC-GD 100HP | 1050*820 | 850-1400 | 6 | 12 | Φ12 | 75 | 100 | 220V/60HZ Trifásico | 1440 | 372 | 173 | 668 | 80 | 2590*2230*3610 | 6250 |
TABLA COMPARATIVA DE MOLINOS SERIE XC-GP
MODELO | CÁMARA DE MOLIENDA (mm) | CAPACIDAD DE MOLIENDA (kg/h) | CANTIDAD DE NAVAJAS FIJAS | CANTIDAD DE NAVAJAS ROTATORIAS | DIÁMETRO DE ORIFICIO DE LA MALLA (mm) | POTENCIA (kW) | POTENCIA DE MOTOR (HP) | VOLTAJE | DIMENSIONES (mm) | PESO NETO (kg) |
XC-GP 230 | 230*200 | 100-150 | 2 | 6 | Φ8 | 4 | 5 | 220V/60HZ Trifásico | 890*640*1145 | 290 |
XC-GP 300 | 310*200 | 150*200 | 2 | 9 | Φ8 | 5.5 | 7.5 | 220V/60HZ Trifásico | 1010*715*1300 | 435 |
XC-GP 400 | 410*240 | 200-250 | 2 | 12 | Φ8 | 7.5 | 10 | 220V/60HZ Trifásica | 1010*815*1300 | 500 |
XC-GP 500 | 510*300 | 300-350 | 2 | 15 | Φ10 | 11 | 15 | 220V/60HZ Trifásico | 1290*975*1670 | 900 |
XC-GP 600 | 610*330 | 350-450 | 4 | 18 | Φ10 | 15 | 20 | 220V/60HZ Trifásico | 1290*1075*1740 | 970 |
XC-GP 800 | 815*470 | 450-600 | 4 | 24 | Φ10 | 22/30 | 30/40 | 220V/60HZ Trifásico | 1735*1525*2180 | 2000 |
XC-GP 960 | 960*610 | 800-1000 | 4 | 30 | Φ12 | 37/45/57 | 50/60/75 | 220V/60HZ Trifásico | 1950*1760*2740 | 3000 |
XC-GP 1100 | 1100*800 | 1000-1200 | 4 | 33 | Φ12 | 75 | 100 | 220V/60HZ Trifásico | 2510*2060*3700 | 6000 |
XC-GP 1200 | 1200*800 | 1000-1500 | 4 | 36 | Φ12 | 75 | 100 | 220V/60HZ Trifásico | 2510*2100*3700 | 6500 |
TABLA COMPARATIVA DE MEZCLADORA SERIE XC-PM40
MODELO | POTENCIA DE MOTOR DE MEZCLADOR (W) | DIÁMETRO DE TORNILLO (mm) | SILO (L) | MÁXIMA CAPACIDAD (kg/hr) | RANGO MÁXIMO ADITIVO (%) | DIMENSIONES (mm) |
