FICHA TÉCNICA DE VÁLVULAS DE PROPORCIÓN
MODELO | CAPACIDAD DE TRANSPORTE (kg/h) | DIMENSIÓN DEL TUBO (mm) | PRESIÓN DE AIRE (kgf/cm) | DIMENSIONES (mm) |
XC-BH500 | 500 | Φ38 | >3 | 160*150*180 |
XC-BH800 | 800 | Φ51 | >3 | 305*170+220 |
- Todos los productos
- Cargadores
- Cargador XC-VAL300G
Cargador XC-VAL300G
https://covimaqsaventas.com/shop/cargador-xc-val300g-53 https://covimaqsaventas.com/web/image/product.template/53/image_1920?unique=67c6a45El cargador automático XC-VAL300G es un equipo diseñado para la alimentación de material plástico en procesos industriales. Permite el transporte eficiente de resinas mediante sistema de succión, optimizando la operación en inyectoras, extrusoras y tolvas.
Cuenta con motor de escobillas de carbón de alta velocidad, generando un flujo de aire constante para un suministro continuo de material.
Características
- Motor de escobillas de carbón de alta velocidad
- Gran volumen de aire para transporte eficiente
- Diseño compacto y fácil instalación
- Control remoto por cable
- Sistema de autolimpieza integrado
Términos y condiciones
Garantía de 2 meses.
Envío: 2-3 días laborales
Sistema de filtrado
Filtro tipo tela con sistema de limpieza automática por aspersión, que permite eliminar el polvo acumulado y mantener un funcionamiento continuo.
Incluye dispositivo de eliminación de polvo para mejorar el rendimiento del equipo.
Material de fabricación
Las partes en contacto con el material están fabricadas en acero inoxidable, evitando la contaminación durante el proceso de transporte.


MANUAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COVIMAQSA
DESCARGA NUESTRO MANUAL HACIENDO CLICK AQUÍ
FICHA TÉCNICA CARGADOR XC-300G


FICHA TÉCNICA CARGADOR XC-VAL


FICHA TÉCNICA CARGADOR XC-800G


FICHA TÉCNICA CARGADOR XC-700G


FICHA TÉCNICA MEZCLADORA GRAVIMÉTRICA


FICHA TÉCNICA MEZCLADORAS SERIE XC-VTM


FICHA TÉCNICA DE MODELOS XC - ES



FICHA TÉCNICA MOLINO XC-GO






























FICHA TÉCNICA IMANES

FICHA TÉCNICA DESHUMIDIFICADORES >600L
MODELO | XCD-600L/400H | XCD-750L/500H | XCD-900L/700H | XCD-1200L/700H | XCD-1500L/1000H | XCD-2300L/1500H | XCD-3000L/2000H |
SISTEMA DE SECADO | SISTEMA DE | SECADO | |||||
POTENCIA DE CALENTADOR DE PROCESO (kW) | 18 | 18 | 24 | 30 | 32 | 38 | 48 |
POTENCIA DE SECADOR DE PROCESO (kW) | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5*2 |
CAPACIDAD DE TOLVA DE SECADOR (L) | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 2300 | 3000 |
SISTEMA DESHUMIDIFICADOR | SISTEMA DE | DESHUMIDIFICADO | |||||
REGEN. POTENCIA DE CALENTADOR (kW) | 7.2 | 10 | 10 | 10 | 15 | 18 | 24 |
REGEN. POTENCIA DE SOPLADOR (kW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 3*2 |
CAPACIDAD DE AIRE SECO (m³/h) | 400 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
DIÁMETRO DE MANGUERA DE AIRE (pulgadas) | 4" | 4" | 4" | 4" | 5" | 6" | 6" |
SISTEMA DE CONVECCIÓN | SISTEMA DE | CONVECCIÓN | |||||
POTENCIA DE SOPLADOR DE CONVECCIÓN (HP) | 2HP | 2HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP |
CAPACIDAD DE TOLVA RECEPTORA (L) | 12L | 12L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
RECEPTOR DE TOLVA THR-U (L) | 12L | 12L | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
DIMENSIONES H*W*L (mm) | 2350*1150*2150 | 2350*1600*2200 | 2530*1600*2400 | 2900*1600*2250 | 3350*1400*2600 | 3650*1400*2800 | 4530*1950*3800 |
PESO NETO (kg) | 640 | 710 | 850 | 900 | 1160 | 1350 | 1950 |
FICHA TÉCNICA DESHUMIDIFICADORES <600L
MODELO | XCD-40L/30H | XCD-80L/50H | XCD-120L/80H | XCD-160L/120H | XCD-230L/150H | XCD300L/200H | XCD-450L/300H |
SISTEMA DE SECADO | SYSTEMA DE | SECADO | |||||
VOLTAJE | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico |
POTENCIA DE CALENTADOR DE PROCESO (kW) | 3 | 4 | 6 | 6 | 7.2 | 12 | 15 |
POTENCIA DE CALENTADOR DE PROCESO (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.8 |
CAPACIDAD DE TOLVA DE SECADO (L) | 40 | 80 | 120 | 160 | 230 | 300 | 450 |
SISTEMA DESHUMIDIFICADOR | SISTEMA DE | DESHUMIDIFICACIÓN | |||||
REGEN. POTENCIA DE CALENTADOR (kW) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5.4 | 7.2 |
REGEN. POTENCIA DE SOPLADOR (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 |
CAPACIDAD DE AIRE SECO (m³/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 200 | 300 |
DIÁMETRO DE MANGUERAS DE TRANSPORTE (pulgadas) | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" |
SISTEMA DE TRANSPORTE | SISTEMA DE | TRANSPORTE | |||||
POTENCIA DE SOPLADOR DE TRANSPORTE (HP) | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP |
DIÁMETRO DE MANGUERA DE TRANSPORTE (pulgadas) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
CAPACIDAD TOLVA RECEPTORA (L) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 |
RECEPTOR DE TOLVA THR-U (L) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12 | 12 |
DIMENSIONES D*W*H (mm) | 1700*750*1100 | 1720*750*1100 | 1820*750*1100 | 1910*900*1320 | 1940*900*1320 | 2250*1030*1450 | 2350*1030*1450 |
PESO NETO (kg) | 200 | 300 | 320 | 505 | 540 | 555 | 600 |
FICHA TÉCNICA DE MEZCLADORAS XC-HL


FICHA TÉCNICA DE SEPARADORES

FICHA TÉCNICA DE MEZCLADORAS JBG


FICHA TÉCNICA DE INYECTORAS NPC
MODELO | NPC 160
| NPC 260
| NPC 380
| NPC 650
| ||||||||||||
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||||||||||||||||
DIÁMETRO DE TORNILLO |
|
|
| 100 | ||||||||||||
TORNILLO L/D RATIO |
|
|
| 23 | ||||||||||||
VOLUMEN DE DISPARO |
|
|
| 3142 | ||||||||||||
PESO DE INYECCIÓN (PS) |
|
|
| 2859 | ||||||||||||
TASA DE INYECCIÓN |
|
|
| - | ||||||||||||
PRESIÓN DE INYECCIÓN |
|
|
| 150 | ||||||||||||
VELOCIDAD DE TORNILLO | 250 | 227 | 190 | 173 | ||||||||||||
UNIDAD DE SUJECIÓN | ||||||||||||||||
TONELAJE DE PINZA | 1600 | 2600 | 3800 | 6500 | ||||||||||||
MOVIMIENTO DE PALANCA | 435 | 540 | 720 | 910 | ||||||||||||
ESPACIO ENTRE BARRAS DE UNIÓN (W*H) | 470*470 | 580*580 | 720*720 | 870*870 | ||||||||||||
MÁX. ALTURA DE MOLDE | 520 | 580 | 780 | 900 | ||||||||||||
MIN. ALTURA DE MOLDE | 180 | 200 | 250 | 350 | ||||||||||||
TRAZO DE EYECTOR | 135 | 150 | 180 | 250 | ||||||||||||
TONELAJE DE EYECTOR | 50 | 70 | 110 | 150 | ||||||||||||
OTROS | ||||||||||||||||
MÁX PRESIÓN DE LA BOMBA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||||
FUERZA DE MOTOR | 24.1 | 31.1 | 48.2 | 61+61 | ||||||||||||
POTENCIA DEL CALENTADOR | 12.5 | 18.1 | 35 | 51.55 | ||||||||||||
DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA | 5.28*1.34*2.06 | 6.05*1.54*2.4 | 7.83*1.83+2.58 | 9.8*2.14*2.71 | ||||||||||||
PESO DE LA MÁQUINA | 205 | 275 | 745 | 1070 | ||||||||||||
CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE | 5.0 | 7.8 | 14.0 | 27.3 |
FICHA TÉCNICA INYECTORAS AX
MODELO | AX-90
| AX-120
| AX-158
| |||||||||
UNIDAD DE INYECCIÓN | | | | |||||||||
DIÁMETRO DE TORNILLO |
|
|
| |||||||||
TORNILLO L/D RATIO |
|
|
| |||||||||
VOLUMEN DE DISPARO |
|
|
| |||||||||
PESO DE INYECCIÓN (PS) |
|
|
| |||||||||
TASA DE INYECCIÓN |
|
|
| |||||||||
PRESIÓN DE INYECCIÓN |
|
|
| |||||||||
VELOCIDAD DEL TORNILLO | 0-250 | 0-215 | 0-250 | |||||||||
UNIDAD DE SUJECIÓN | ||||||||||||
TONELAJE DE PINZA | 900 | 1200 | 1580 | |||||||||
MOVIMIENTO DE PALANCA | 320 | 350 | 410 | |||||||||
ESPACIO ENTRE BARRAS DE UNIÓN (W*H) | 360*330 | 380*380 | 455*440 | |||||||||
MÁX ALTURA DE MOLDE | 350 | 400 | 470 | |||||||||
MIN ALTURA DE MOLDE | 150 | 155 | 160 | |||||||||
TRAZO DE EYECTOR | 90 | 100 | 120 | |||||||||
TONELAJE DE EYECTOR | 30 | 38 | 38 | |||||||||
OTROS | ||||||||||||
MAX PRESIÓN DE BOMBA | 16 | 16 | 16 | |||||||||
FUERZA DE MOTOR | 12 | 12 | 18.2 | |||||||||
POTENCIA DE CALENTADOR | 6.8 | 7.45 | 10 | |||||||||
DIMENSIÓN DE LA MÁQUINA | 3.9*1.19*1.77 | 4.32*1.27*1.90 | 4.85*1.40*2.1 | |||||||||
PESO DE LA MÁQUINA | 3.0 | 3.3 | 4.7 | |||||||||
CAPACIDAD TANQUE DE ACEITE | 170 | 190 | 250 |
FICHA TÉCNICA TERMORREGULADORES KW-O


MODELO | XC-TM6 KW-O | XC-TM9 KW-O | XC-TM12 KW-O | XC-TM18 KW-O | XC-TM24 KW-O | XC-TM36 KW-O |
MEDIO DE TRANSFERENCIA | ACEITE | ACEITE | ACEITE | ACEITE | ACEITE | ACEITE |
TEMPERATURA MÁX | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C | 200°C |
BOMBA (kW/HP) | 0.37 | 0.75/1 | 0.75/1 | 1.5/2 | 1.5/2 | 2.2 |
VOLTAJE | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico |
FLUJO DE BOMBA (L/min) | 33 | 45 | 45 | 128 | 128 | 252 |
DISTANCIA DE CARGA (m) | 22 | 30 | 30 | 21 | 21 | 21 |
POTENCIA DE CALENTAMIENTO (kW) | 6 | 9 | 12 | 9*2 | 12*2 | 12*3 |
DIÁMETRO DE ENTRADA/SALIDA | 3/8''*2 | 3/8''*4 | 3/8''*4 | 1''*1 | 1''*1 | 1.5''*1 |
DIMENSIÓN (mm) | 730*310*643 | 730*310*643 | 730*310*643 | 830*370*694 | 990*520*983 | 1090*520*983 |
PESO NETO (kg) | 52 | 55 | 55 | 68 | 110 | 113 |
FICHA TÉCNICA TERMORREGULADORES KW-W


MODELO | XC-TM6 KW-W | XC-TM9 KW-W | XC-TM12 KW-W | XC-TM18 KW-W | XC-TM24 KW-W | XC-TM36 KW-W |
MEDIO DE TRANSFERENCIA | AGUA | AGUA | AGUA | AGUA | AGUA | AGUA |
TEMPERATURA MÁX | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C | 100°C |
BOMBA (kW/HP) | 0.37 | 0.75/1 | 0.75/1 | 1.5/2 | 1.5/2 | 2.2 |
VOLTAJE | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico | 220V/60HZ Trifásico |
FLUJO DE LA BOMBA (L/min) | 42 | 56 | 56 | 160 | 160 | 315 |
DISTANCIA DE CARGA (m) | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 |
POTENCIA DE CALENTAMIENTO (kW) | 6 | 9 | 12 | 9*2 | 12*2 | 12*3 |
DIÁMETRO DE ENTRADA/SALIDA | 3/8''*2 | 3/8''*4 | 3/8''*4 | 1''*1 | 1''*1 | 1.5''*1 |
DIMENSIÓN (mm) | 730*310*643 | 730*310*643 | 730*310*643 | 830*370*694 | 990*520*983 | 1090*520*983 |
PESO NETO (kg) | 45 | 46 | 50 | 65 | 100 | 110 |
FICHA TÉCNICA DE CONTROLADORES AX

FICHA TÉCNICA DE CHILLERS XC-LF




FICHA TÉCNICA DE TORRES XC-ST


FICHA TÉCNICA DE DOSIFICADORES XCM



FICHA TÉCNICA DE CARGADORES AX

FICHA TÉCNICA DE CARGADORES XC-SC


FICHA TÉCNICA DE CARGADORES XCAL


FICHA TÉCNICA DE CARGADORES PARA POLVO XC-XF


FICHA TÉCNICA DE CARGADORES XC-X810G


FICHA TÉCNICA CARGADOR PARA MOLINO XC


FICHA TÉCNICA DE MOLINOS XC-GS


FICHA TÉNICA DE MOLINOS XC-GM


FICHA TÉCNICA DE MOLINOS XC-GY



FICHA TÉCNICA DE MOLINOS XC-GD



FICHA TÉCNICA DE MOLINOS SERIE XC-GP



FICHA TÉCNICA DE MEZCLADORA SERIE XC-PM


FICHA TÉCNICA DE MEZCLADORAS XC-EMT


FICHA TÉCNICA MEZCLADORAS SERIE XC-JB




FICHA TÉCNICA DE TOLVAS XC-G ESTÁNDAR













